咨询电话0512-67042000
返回 机械原理传动模型
- 液压气动实验台
- 钳工实训设备
- 机械教学模型
- 绘图桌/制图桌
- 模具教学设备
- 数控实训设备
- 汽车实训设备
- 焊接教学设备
- 电工电子教学设备
- 电梯教学设备
- 机械教学实训设备
- 化工/环境工程教学设备
- 机电一体化教学设备
- 机械综合示教陈列柜
- 实验室工具量具刀具夹具
- 工业机器人实训设备
槽轮棘轮机构模型
规格型号:HC-JM-CJ型
产品价格:
基础参数:
基础参数:
编号 | 名 称 | 单 位 | 数量 | 单价 | 备注 |
HC-CJ-01 | 单臂外槽轮机构 | 件 | 1 | 406 | 全铝制 |
HC-CJ-02 | 双臂外槽轮机构 | 件 | 1 | 448 | 全铝制 |
HC-CJ-03 | 不均匀槽轮机构 | 件 | 1 | 630 | 全铝制 |
HC-CJ-04 | 球面槽轮机构 | 件 | 1 | 588 | 全铝制 |
HC-CJ-05 | 齿轮槽轮机构 | 件 | 1 | 630 | 全铝制 |
HC-CJ-06 | 棘轮机构 | 件 | 1 | 546 | 全铝制 |
HC-CJ-07 | 内接式棘轮机构 | 件 | 1 | 546 | 全铝制 |
HC-CJ-08 | 端面式槽轮机构 | 件 | 1 | 546 | 全铝制 |
HC-CJ-09 | 双动式棘轮齿条机构 | 件 | 1 | 518 | 全铝制 |
HC-CJ-010 | 双向驱动棘轮机构 | 件 | 1 | 406 | 全铝制 |
HC-CJ-011 | 转角可调棘轮机构 | 件 | 1 | 504 | 全铝制 |
HC-CJ-012 | 曲柄摆杆驱动棘轮机构 | 件 | 1 | 588 | 全铝制 |
HC-CJ-013 | 无声棘轮机构 | 件 | 1 | 504 | 全铝制 |
HC-CJ-014 | 多爪棘轮机构 | 件 | 1 | 504 | 全铝制 |
HC-CJ-015 | 改变曲柄长度来调节棘轮机构 | 件 | 1 | 588 | 全铝制 |
HC-CJ-016 | 摩擦棘轮机构 | 件 | 1 | 532 | 全铝制 |
HC-CJ-017 | 棘轮的单向间歇机构 | 件 | 1 | 532 | 全铝制 |
HC-CJ-018 | 单齿条式间歇机构 | 件 | 1 | 672 | 全铝制 |
HC-CJ-019 | 双齿条式间歇机构 | 件 | 1 | 700 | 全铝制 |
HC-CJ-020 | 防止逆转棘轮机构 | 件 | 1 | 588 | 全铝制 |
合计 | 10976 | 全铝制 |
更多产品图片,请来电索取!