咨询电话0512-67042000
返回 机械原理传动模型
- 液压气动实验台
- 钳工实训设备
- 机械教学模型
- 绘图桌/制图桌
- 模具教学设备
- 数控实训设备
- 汽车实训设备
- 焊接教学设备
- 电工电子教学设备
- 电梯教学设备
- 机械教学实训设备
- 化工/环境工程教学设备
- 机电一体化教学设备
- 机械综合示教陈列柜
- 实验室工具量具刀具夹具
- 工业机器人实训设备
齿轮传动及周转轮系模型
规格型号:HC-JM-CZ型
产品价格:
基础参数:
基础参数:
编号 | 名 称 | 单 位 | 数量 | 单价 | 备注 |
HC-CZ-01 | 圆柱齿轮传动 | 件 | 1 | 413 | 全铝制 |
HC-CZ-02 | 圆柱斜齿轮传动 | 件 | 1 | 497 | 全铝制 |
HC-CZ-03 | 圆柱内齿合齿轮传动 | 件 | 1 | 497 | 全铝制 |
HC-CZ-04 | 圆锥齿轮传动 | 件 | 1 | 455 | 全铝制 |
HC-CZ-05 | 圆锥斜齿轮传动 | 件 | 1 | 539 | 全铝制 |
HC-CZ-06 | 蜗轮蜗杆传动 | 件 | 1 | 553 | 全铝制 |
HC-CZ-07 | 齿轮齿条传动 | 件 | 1 | 413 | 全铝制 |
HC-CZ-08 | 非圆齿轮传动 | 件 | 1 | 553 | 全铝制 |
HC-CZ-09 | 圆弧齿轮传动 | 件 | 1 | 546 | 全铝制 |
HC-CZ-010 | 人字齿轮传动 | 件 | 1 | 553 | 全铝制 |
HC-CZ-011 | 螺旋齿轮传动 | 件 | 1 | 553 | 全铝制 |
HC-CZ-012 | 不完整齿轮传动 | 件 | 1 | 413 | 全铝制 |
HC-CZ-013 | 不完整内圆齿轮传动 | 件 | 1 | 553 | 全铝制 |
HC-CZ-014 | 圆弧齿圆柱蜗杆传动 | 件 | 1 | 595 | 全铝制 |
HC-CZ-015 | 平面齿轮包络蜗杆传动 | 件 | 1 | 819 | 全铝制 |
HC-CZ-016 | 滚球弧面蜗杆传动 | 件 | 1 | 1071 | 全铝制 |
HC-CZ-017 | 圆锥曲齿轮传动 | 件 | 1 | 553 | 全铝制 |
HC-CZ-018 | 准双曲面齿轮传动 | 件 | 1 | 672 | 全铝制 |
HC-CZ-019 | 双包圆弧蜗杆传动 | 件 | 1 | 924 | 全铝制 |
HC-CZ-020 | 锥蜗杆传动 | 件 | 1 | 672 | 全铝制 |
HC-CZ-021 | 单头循环滚球圆柱蜗杆传动 | 件 | 1 | 1134 | 全铝制 |
HC-CZ-022 | 开始齿轮合不发生冲击传动 | 件 | 1 | 903 | 全铝制 |
HC-CZ-023 | 外啮合周转轮系 | 件 | 1 | 504 | 全铝制 |
HC-CZ-024 | 双排外啮周转轮系 | 件 | 1 | 952 | 全铝制 |
HC-CZ-025 | 内啮合周转轮系 | 件 | 1 | 532 | 全铝制 |
HC-CZ-026 | 双排内外周转轮系 | 件 | 1 | 959 | 全铝制 |
HC-CZ-027 | 锥齿轮周转轮系 | 件 | 1 | 679 | 全铝制 |
HC-CZ-028 | 汽车后桥差速器 | 件 | 1 | 1008 | 全铝制 |
HC-CZ-029 | 滚齿机差动轮系 | 件 | 1 | 1344 | 全铝制 |
HC-CZ-030 | 定轴轮系(典型) | 件 | 1 | 756 | 全铝制 |
HC-CZ-031 | 混合轮系(典型) | 件 | 1 | 1050 | 全铝制 |
HC-CZ-032 | 带有内齿轮定轴轮系 | 件 | 1 | 1099 | 全铝制 |
HC-CZ-033 | 差动轮系 | 件 | 1 | 1344 | 全铝制 |
HC-CZ-034 | 滑移齿轮换向机构 | 件 | 1 | 826 | 全铝制 |
HC-CZ-035 | 圆锥齿轮换向机构 | 件 | 1 | 798 | 全铝制 |
HC-CZ-036 | 2K-H周转轮系 | 件 | 1 | 686 | 全铝制 |
HC-CZ-037 | 3K周转轮系 | 件 | 1 | 812 | 全铝制 |
HC-CZ-038 | 复合轮系 | 件 | 1 | 784 | 全铝制 |
HC-CZ-039 | 少齿差行星轮系 | 件 | 1 | 952 | 全铝制 |
HC-CZ-040 | 分路传动 | 件 | 1 | 812 | 全铝制 |
HC-CZ-041 | 较大传动比 | 件 | 1 | 784 | 全铝制 |
HC-CZ-042 | 变速传动 | 件 | 1 | 770 | 全铝制 |
HC-CZ-043 | 运动合成 | 件 | 1 | 812 | 全铝制 |
HC-CZ-044 | 运动分解 | 件 | 1 | 686 | 全铝制 |
HC-CZ-045 | 摆线针轮传动 | 件 | 1 | 1232 | 全铝制 |
HC-CZ-046 | 谐波齿轮传动 | 件 | 1 | 1372 | 全铝制 |
HC-CZ-047 | 不同模数齿轮 | 件 | 1 | 700 | 全铝制 |
HC-CZ-048 | 定轴轮系传动比计算 | 件 | 1 | 1190 | 全铝制 |
HC-CZ-049 | 蜗杆传动定轴轮系 | 件 | 1 | 959 | 全铝制 |
HC-CZ-050 | 滑移齿轮组成的变速机构1 | 件 | 1 | 1512 | 全铝制 |
HC-CZ-051 | 磨床砂轮架进给机构 | 件 | 1 | 980 | 全铝制 |
HC-CZ-052 | 卷数机传动系统 | 件 | 1 | 1050 | 全铝制 |
HC-CZ-053 | 滚齿机工作台传动系统 | 件 | 1 | 1372 | 全铝制 |
HC-CZ-054 | 滑移齿轮组成的变速机构2 | 件 | 1 | 3360 | 全铝制 |
HC-CZ-055 | 倍增变速机构 | 件 | 1 | 1652 | 全铝制 |
HC-CZ-056 | 拉键变速机构 | 件 | 1 | 1372 | 全铝制 |
HC-CZ-057 | 带传动轴汽车后桥装置 | 件 | 1 | 1120 | 全铝制 |
HC-CZ-058 | 塔型变速机构 | 件 | 1 | 1680 | 全铝制 |
HC-CZ-059 | 齿差行星轮系 | 件 | 1 | 1120 | 全铝制 |
HC-CZ-060 | 整体牛头刨床机构 | 件 | 1 | 2520 | 全铝制 |
合计 | 56021 |
更多产品图片,请来电索取!