咨询电话0512-67042000
返回 机械原理传动模型
- 液压气动实验台
- 钳工实训设备
- 机械教学模型
- 绘图桌/制图桌
- 模具教学设备
- 数控实训设备
- 汽车实训设备
- 焊接教学设备
- 电工电子教学设备
- 电梯教学设备
- 机械教学实训设备
- 化工/环境工程教学设备
- 机电一体化教学设备
- 机械综合示教陈列柜
- 实验室工具量具刀具夹具
- 工业机器人实训设备
平面连杆机构模型
规格型号:HC-JM-PL型
产品价格:
基础参数:
基础参数:
编号 | 名 称 | 单 位 |
数量 | 单价 | 备注 |
HC-PL-01 | 转动付(典型) | 件 | 1 | 500 | 全铝制 |
HC-PL-02 | 螺旋付(典型) | 件 | 1 | 500 | 全铝制 |
HC-PL-03 | 球面付(典型) | 件 | 1 | 500 | 全铝制 |
HC-PL-04 | 高付(典型) | 件 | 1 | 500 | 全铝制 |
HC-PL-05 | 移动付(典型) | 件 | 1 | 500 | 全铝制 |
HC-PL-06 | 曲柄摇杆机构 | 件 | 1 | 750 | 全铝制 |
HC-PL-07 | 曲柄滑块机构 | 件 | 1 | 750 | 全铝制 |
HC-PL-08 | 曲柄导杆机构 | 件 | 1 | 750 | 全铝制 |
HC-PL-09 | 双曲柄机构 | 件 | 1 | 750 | 全铝制 |
HC-PL-010 | 双杆摇机构 | 件 | 1 | 750 | 全铝制 |
HC-PL-011 | 回转导杆机构 | 件 | 1 | 750 | 全铝制 |
HC-PL-012 | 移动导杆机构 | 件 | 1 | 750 | 全铝制 |
HC-PL-013 | 转动导杆机构 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
HC-PL-014 | 正弦机构 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
HC-PL-015 | 正切机构 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
HC-PL-016 | 平行四边形机构 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
HC-PL-017 | 反平行四边形机构 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
HC-PL-018 | 双滑块机构 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
HC-PL-019 | 双转块机构 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
HC-PL-020 | 摆动导杆机构 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
HC-PL-021 | 偏置曲柄滑动机构 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
HC-PL-022 | 偏心轮机构 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
HC-PL-023 | 斜面机构 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
HC-PL-024 | 斜面压榨机机构 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
HC-PL-025 | 四杆机构运动轨迹 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
HC-PL-026 | 画瞬心线机构 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
HC-PL-027 | 横动机构 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
HC-PL-028 | 天平机构 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
HC-PL-029 | 定滑轮机构 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
HC-PL-030 | 自动送料机构 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
HC-PL-031 | 插床机构 | 件 | 1 | 1000 | 全铝制 |
HC-PL-032 | 冲床机构 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
HC-PL-033 | 港口起重机机构 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
HC-PL-034 | 电炉炉门启闭机构 | 件 | 1 | 950 | 全铝制 |
HC-PL-035 | 惯性筛机构 | 件 | 1 | 950 | 全铝制 |
HC-PL-036 | 三星齿轮换向机构 | 件 | 1 | 950 | 全铝制 |
HC-PL-037 | 腭式破碎机机构 | 件 | 1 | 950 | 全铝制 |
HC-PL-038 | 汽车前轮转向机构 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
HC-PL-039 | 牛刨急回机构 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
HC-PL-040 | 搅拦机机构 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
HC-PL-041 | 机车车轮动联动机构 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
HC-PL-042 | 飞机起落架机构 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
HC-PL-043 | 内燃机曲柄连杆机构 | 件 | 1 | 800 | (带有活塞、连杆曲柄) |
HC-PL-044 | 柴油机配气机构 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
HC-PL-045 | 钻床工件夹紧机构 | 件 | 1 | 750 | 全铝制 |
HC-PL-046 | 汽轮机联动机构 | 件 | 1 | 1200 | 全铝制 |
HC-PL-047 | 钢村逐输送机构 | 件 | 1 | 1200 | 全铝制 |
HC-PL-048 | 偏心杠杆行程齿轮浮动机构 | 件 | 1 | 1540 | 全铝制 |
HC-PL-049 | 六杆机构 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
HC-PL-050 | 空间RSSR四杆机构 | 件 | 1 | 1200 | 全铝制 |
HC-PL-051 | 空间曲柄摇杆机构 | 件 | 1 | 900 | 全铝制 |
HC-PL-052 | 空间RSSP四杆机构 | 件 | 1 | 1200 | 全铝制 |
HC-PL-053 | 空间RSOS四杆机构 | 件 | 1 | 1200 | 全铝制 |
HC-PL-054 | 齿轮连杆机构 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
HC-PL-055 | 急回连杆机构 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
HC-PL-056 | 大摆角急回机构 | 件 | 1 | 900 | 全铝制 |
HC-PL-057 | 汽车自动翻斗 | 件 | 1 | 812 | 全铝制 |
HC-PL-058 | 筛沙机构 | 件 | 1 | 900 | 全铝制 |
HC-PL-059 | 铲斗提升机构(连铲车) | 件 | 1 | 900 | 全铝制 |
HC-PL-060 | 柴油机模型 | 件 | 1 | 900 | 全铝制 |
HC-PL-061 | 汽油机模型 | 件 | 1 | 900 | 全铝制 |
HC-PL-062 | 偏心油泵机构 | 件 | 1 | 900 | 全铝制 |
HC-PL-063 | 凸轮连杆组合机构 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
HC-PL-064 | 刹车机构 | 件 | 1 | 900 | 全铝制 |
HC-PL-065 | 雷达天线俯仰机构 | 件 | 1 | 650 | 全铝制 |
HC-PL-066 | 摄影平台升降机构 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
HC-PL-067 | 造型机构的翻箱机构 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
HC-PL-068 | 播种机料斗机构 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
HC-PL-069 | 转动翼板式油泵 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
HC-PL-070 | 连杆机构设计(对应角位移) | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
HC-PL-071 | 曲柄摇杆演化机构8件/套 | 件 | 1 | 4000 | 全铝制 |
HC-PL-072 | 牛头刨横向进给机构 | 件 | 1 | 1200 | 全铝制 |
HC-PL-073 | 缝纫机踏板机构 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
HC-PL-074 | 搓丝机构 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
HC-PL-075 | 剖轮缝纫机头 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 |
合计 |