产品名称:钢结构模型及钢结构基础模型
规格型号: HC-TGJ型
产品价格:
基础参数:
HC-TGJ型 钢结构及基础模型
钢结构是以钢材制作为主的结构,由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成;各构件或部件之间采用焊缝、螺栓或铆钉连接的结构,是主要的建筑结构类型之一。该套钢结构及基础模型可以辅助相关教材进行课堂教学,是学生能更形象的了解钢结构的相关知识和原理。 编号 | 模 型 名 称 | 尺寸(mm) | 单价 | 备注 |
HC-TGJ-1 | 型钢结构组合柱 | 1700×1500×1500 | 36200 | 型钢 |
HC-TGJ-2 | 轻钢结构厂房模型 | 1100×800×650 | 7200 | 有机玻璃 |
HC-TGJ-3 | 钢平台结构模型 | 700×700×600 | 5840 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-4 | 平板网架屋盖 | 500×500×100 | 3350 | 钢丝 |
HC-TGJ-5 | 空间网壳圆屋顶 | 500×500×500 | 3650 | 钢丝 |
HC-TGJ-6 | 钢结构桥梁模型 | 1500×300×700 | 5820 | 有机玻璃 |
HC-TGJ-7 | 热扎型钢(13件) | 300×200×250 | 4120 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-8 | 冷弯薄壁型钢(7件) | 300×200×250 | 2870 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-9 | 压型钢板(3件) | 300×250×200 | 920 | 钢材或塑料 |
一、钢结构连接模型 |
HC-TGJ-10 | 焊缝缺陷展示品(9件) | 200×250×100 | 1720 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-11 | 常用焊缝表示法展示(11件) | 200×250×100 | 4920 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-12 | 对接焊缝坡口形式展示(8件) | 200×250×100 | 2940 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-13 | 变截面对接方法展示(4件) | 200×250×150 | 1750 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-14 | 对接焊缝施焊用引弧板展示 | 200×250×100 | 490 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-15 | 角焊缝的截面形式展示(3件) | 200×250×150 | 780 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-16 | 角钢角焊缝的内力分配系数(3件) | 200×250×150 | 780 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-17 | 焊接残余变形展示(5件) | 200×200×250 | 1920 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-18 | 合理施焊顺序展示(4件) | 200×200×250 | 1920 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-19 | 螺栓的排列展示(2件) | 200×200×250 | 680 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-20 | 抗剪螺栓展示品种(3件) | 200×200×250 | 870 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-21 | 受剪螺栓连接的破坏形式展示(5件) | 200×200×250 | 2420 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-22 | 抗拉螺栓连接展示(2件) | 200×250×250 | 780 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-23 | 高强度螺栓连接展示(2件) | 200×250×250 | 580 | 钢材或塑料 |
二、轴心受力构件模型 |
HC-TGJ-24 | 热轧型钢截面轴心受力构件展示(8件) | 200×100×200 | 2420 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-25 | 冷弯薄壁型钢截面轴力受力构件(7件) | 200×250×200 | 2230 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-26 | 实腹式组合式截面轴力受力构件(7件) | 200×300×350 | 2350 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-27 | 格构式组合截面轴心受力构件(4件) | 200×200×350 | 2520 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-28 | 梁铰接于柱顶的构造实训器材(3件) | 200×200×350 | 1170 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-29 | 梁铰接于柱侧的构造实训器材(2件) | 200×250×250 | 880 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-30 | 梁柱刚接的构造实训器材 | 200×250×250 | 650 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-31 | 铰接柱脚构造(3件) | 200×350×300 | 1720 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-32 | 刚接柱脚构造(3件) | 200×250×250 | 1740 | 钢材或塑料 |
三、梁的展示模型 |
HC-TGJ-33 | 梁的截面形式(11件) | 200×250×250 | 3420 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-34 | 加强肋的布置(2件) | 800×150×300 | 1940 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-35 | 焊接梁的工地拼接(2件) | 200×350×250 | 970 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-36 | 主梁与次梁的实训连接(6件) | 300×150×250 | 1520 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-37 | 钢-混凝土组合板展示(3件) | 300×350×200 | 2240 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-38 | 钢-混凝土组合梁展示(6件) | 200×350×250 | 2920 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-39 | 抗剪连接件展示(3件) | 200×350×250 | 1540 | 钢材或塑料 |
四、实训型钢屋架类型 |
HC-TGJ-40 | 芬克式屋架 | 1000×100×300 | 1820 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-41 | 单斜式屋架 | 1000×100×300 | 1820 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-42 | 人字式屋架 | 1000×100×300 | 1820 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-43 | 梯形屋架一 | 1000×100×300 | 1820 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-44 | 梯形屋架二 | 1000×100×300 | 1820 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-45 | 梯形屋架三 | 1000×100×300 | 1820 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-46 | 下撑式屋架 | 1000×100×300 | 1820 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-47 | 平行弦屋架 | 1000×100×300 | 1820 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-48 | 三角形屋架 | 1000×100×300 | 1820 | 钢材或塑料 |
五、网架结构的节点 |
HC-TGJ-49 | 螺栓球节点 | 200×200×200 | 760 | 不锈钢 |
HC-TGJ-50 | 焊接空心球节点 | 200×200×200 | 560 | 不锈钢 |
HC-TGJ-51 | 钢板节点 | 200×200×200 | 560 | 钢材或塑料 |
六、其它相关模型 |
HC-TGJ-52 | 钢包脚式刚性基础模型 | 250×250×400 | 1140 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-53 | 杯型独立基础模型 | 250×250×400 | 970 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-54 | 钢刚接柱脚模型 | 250×250×350 | 980 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-55 | 钢铰接柱模型 | 250×250×350 | 1120 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-56 | 梁柱铰接节点 | 350×200×500 | 1120 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-57 | 梁—梁节点 | 350×200×250 | 1120 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-58 | 梁柱半刚性节点 | 350×200×500 | 1120 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-59 | 柱—柱节点 | 350×200×500 | 1120 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-60 | 梁柱刚接节点 | 450×200×500 | 1120 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-61 | L型异型柱模型 | 300×300×250 | 970 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-62 | T型异型柱模型 | 300×300×250 | 970 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-63 | 钢筋混凝土结构 | 460×460×380 | 1350 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-64 | 现浇梁楼板 | 400×340×400 | 1350 | 有机玻璃 钢材 |
HC-TGJ-65 | 仿真桩承台基础 | 400×300×400 | 930 | 有机玻璃 钢材 |
HC-TGJ-66 | 一顺一丁、三顺一丁、梅花丁、柱(4件) | 600×120×150 | 1360 | 有机玻璃 |
HC-TGJ-67 | 240墙转角和斜搓 | 460×250×150 | 520 | 有机玻璃 |
HC-TGJ-68 | 370墙转角和斜搓 | 400×250×150 | 530 | 有机玻璃 |
HC-TGJ-69 | 基础 | 300×180×60 | 480 | 有机玻璃 |
七、梁、柱刚性连接节点构造 |
HC-TGJ-70 | (a)梁柱(工字)强轴方向刚接 | 400×380×500 | 1620 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-71 | (b)梁柱(工字)弱轴方向刚接 | 400×380×500 | 1720 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-72 | (c)箱形柱与梁刚接 | 450×380×520 | 1720 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-73 | (d)有支撑带梁小悬臂梁柱刚接 | 450×300×520 | 1820 | 钢材或塑料 |
八、牛腿构造 |
HC-TGJ-74 | (a)单壁式牛腿 | 500×350×440 | 1670 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-75 | (b)双壁式牛腿 | 520×380×550 | 1840 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-76 | (c)双壁式牛腿的反力计算简图 | 450×350×500 | 1760 | 有机玻璃 |
九、柱脚节点 |
HC-TGJ-77 | (a)实腹柱整体柱脚 | 480×350×550 | 1670 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-78 | (b)格构柱分离柱脚 | 450×350×520 | 1870 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-79 | (c)埋入式柱脚(含杯形基础) | 600×380×550 | 1920 | 钢材或塑料 |
HC-TGJ-80 | 单腹板式肩梁构造 | 450×350×550 | 1650 | 钢材或塑料 |